| 2023년 7월 14일자 제주특별자치도의회 인사예고 | |||||||
| 일련 번호 |
성 명 | 임 용 사 항 | 현 직 | 비고 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | |||
| 1 | 김이택 | 지방서기관 | 정책입법담당관 | 지방서기관 | 제주특별자치도 | ||
| 2 | 강동희 | 지방행정주사 | 정책입법담당관 재정연구팀장 직무대리 |
지방행정주사 | 농수축경제전문위원 | 승진의결 | |
| 3 | 이상섭 | 지방행정주사 | 행정자치전문위원 | 지방행정주사보 | 정책입법담당관 | 승진 | |
| 4 | 김종욱 | 지방행정주사 | 문화관광체육전문위원 | 지방행정주사 | 총무담당관 | ||
| 5 | 김형철 | 지방행정주사 | 문화관광체육전문위원 | 지방행정주사 | 총무담당관 | ||
| 6 | 김연희 | 지방행정주사 | 농수축경제전문위원 | 지방행정주사 | 정책입법담당관 | ||
| 7 | 백민혁 | 지방행정주사 | 예산결산특별전문위원 | 지방행정주사보 | 총무담당관 | 승진 | |
| 8 | 현형진 | 지방행정주사 | 총무담당관 | 지방행정주사 | 정책입법담당관 | ||
| 9 | 이성철 | 지방행정주사 | 총무담당관 | 지방행정주사 | 제주특별자치도 | ||
| 10 | 문상익 | 지방행정주사 | 총무담당관 | 지방행정주사 | 제주특별자치도 | ||
| 11 | 고경섭 | 지방행정주사 | 정책입법담당관 | 지방행정주사 | 문화관광체육전문위원 | ||
| 12 | 현혜정 | 지방행정주사 | 정책입법담당관 | 지방행정주사 | 행정자치전문위원 | ||
| 13 | 홍지욱 | 지방행정주사보 | 예산결산특별전문위원 | 지방행정주사보 | 제주특별자치도 | ||
| 14 | 김동은 | 지방행정주사보 | 총무담당관 | 지방행정주사보 | 예산결산특별전문위원 | ||
| 15 | 김재완 | 지방행정주사보 | 총무담당관 | 지방행정주사보 | 제주특별자치도 | ||
| 16 | 이희건 | 지방행정주사보 | 총무담당관 | 지방행정주사보 | 제주특별자치도 | ||
| 17 | 고동휘 | 지방행정주사보 | 정책입법담당관 | 지방행정주사보 | 제주특별자치도 | ||
| 18 | 부승민 | 지방환경주사보 | 환경도시전문위원 | 지방환경주사보 | 제주특별자치도 | ||
| 19 | 김승현 | 지방해양수산주사보 | 농수축경제전문위원 | 지방해양수산주사보 | 제주특별자치도 | ||
| 20 | 김미숙 | 지방행정사무관 | 제주특별자치도 | 지방행정사무관 | 정책입법담당관 재정연구팀장 |
||
| 21 | 고영범 | 지방행정주사 | 제주특별자치도 | 지방행정주사 | 총무담당관 | ||
| 22 | 하선정 | 지방행정주사보 | 제주특별자치도 | 지방행정주사보 | 총무담당관 | ||
| 23 | 이기천 | 지방시설주사보 | 제주특별자치도 | 지방시설주사보 | 환경도시전문위원 | ||
| 24 | 전봉근 | 지방해양수산주사보 | 제주특별자치도 | 지방해양수산주사보 | 농수축경제전문위원 | ||
| 이 | 하 | 여 | 백 | ||||





































