| 23.7.14. 지방공무원 인사발령(5급이상) | |||||||
| 일련 번호 |
성 명 | 임 용 사 항 | 현 직 | 비고 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | |||
| 1 | 이상헌 | 지방 부이사관 |
제주특별자치도 (JDC) |
지방 부이사관 |
교통항공국장 | ||
| 2 | 강석찬 | 지방 서기관 |
교통항공국장 직무대리 |
지방 서기관 |
안전정책과장 | ||
| 3 | 류일순 | 지방 서기관 |
공공정책연수원장 직무대리 |
지방 서기관 |
청년정책담당관 | ||
| 4 | 김희찬 | 지방 서기관 |
세계유산본부장 직무대리 |
지방 서기관 |
총무과장 | ||
| 5 | 김남진 | 지방 서기관 |
정책기획관 | 지방 서기관 |
관광산업과장 | ||
| 6 | 황경선 | 지방 서기관 |
청년정책담당관 | 지방 서기관 |
평화국제교류과장 | ||
| 7 | 정맹철 | 지방 서기관 |
안전정책과장 | 지방 서기관 |
자치경찰총괄과장 | ||
| 8 | 고원혁 | 지방시설 사무관 |
사회재난과장 직무대리 |
지방시설 사무관 |
도시계획과 도시계획팀장 |
||
| 9 | 변영근 | 지방 서기관 |
비서실장 | 지방 서기관 |
문화정책과장 | ||
| 10 | 송은미 | 지방 서기관 |
총무과장 | 지방 서기관 |
경제일자리과장 | ||
| 11 | 김영희 | 지방 서기관 |
회계과장 | 지방행정 사무관 |
자치행정과 자치행정팀장 |
승진 | |
| 12 | 김태완 | 지방 서기관 |
경제일자리과장 | 지방 서기관 |
기업투자과장 | ||
| 13 | 박지명 | 지방행정 사무관 |
통상물류과장 직무대리 |
지방행정 사무관 |
복지정책과 복지정책팀장 |
||
| 14 | 강영심 | 지방 서기관 |
에너지산업과장 | 지방행정 사무관 |
에너지산업과장 직무대리 |
승진 | |
| 15 | 정순 | 지방 서기관 |
아동보육청소년과장 | 지방행정 사무관 |
아동보육청소년과장 직무대리 |
승진 | |
| 16 | 김문형 | 지방 서기관 |
노인복지과장 | 지방행정 사무관 |
노인복지과장 직무대리 |
승진 | |
| 17 | 고정화 | 지방행정 사무관 |
장애인복지과장 직무대리 |
지방행정 사무관 |
장애인복지과 장애인정책팀장 |
||
| 18 | 강명균 | 지방기술 서기관 |
환경정책과장 | 지방기술 서기관 |
자원순환과장 | ||
| 19 | 정근식 | 지방기술 서기관 |
자원순환과장 | 지방환경 사무관 |
환경정책과 탄소중립팀장 |
승진 | |
| 20 | 최성두 | 지방 서기관 |
문화정책과장 | 지방 서기관 |
평생교육정책과장 | ||
| 21 | 박정연 | 지방행정 사무관 |
평생교육정책과장 직무대리 |
지방행정 사무관 |
문화정책과 문화정책팀장 |
||
| 22 | 최미숙 | 지방행정 사무관 |
관광산업과장 직무대리 |
지방행정 사무관 |
회계과 경리1팀장 |
||
| 23 | 김용석 | 지방행정 사무관 |
평화국제교류과장 직무대리 |
지방행정 사무관 |
세정담당관 세정팀장 |
||
| 24 | 김학수 | 지방 서기관 |
감귤유통과장 | 지방행정 사무관 |
교통정책과 교통정책팀장 |
승진 | |
| 25 | 강승오 | 지방기술 서기관 |
해녀문화유산과장 | 지방해양 수산사무관 |
해녀문화유산과장 직무대리 |
승진 | |
| 26 | 진기옥 | 지방기술 서기관 |
상하수도본부 공공하수처리시설현대화사업추진단장 |
지방시설 사무관 |
상하수도본부 공공하수처리시설현대화 사업추진단장 직무대리 |
승진 | |
| 27 | 양충현 | 지방기술 서기관 |
세계유산본부 한라산국립공원관리소장 |
지방녹지 사무관 |
산림녹지과 산림녹지팀장 |
승진 | |
| 28 | 오춘월 | 지방 서기관 |
설문대여성문화센터소장 | 지방 서기관 |
제주특별자치도 (평생교육장학진흥원) |
||
| 29 | 김성남 | 지방 서기관 |
돌문화공원관리소장 | 지방 서기관 |
세계유산본부 한라산국립공원관리소장 |
||
| 30 | 고관선 | 지방행정 사무관 |
감사위원회 (심의과장 직무대리) |
지방행정 사무관 |
감사위원회 | ||
| 31 | 김양순 | 지방행정 사무관 |
자치경찰총괄과장 직무대리 |
지방행정 사무관 |
소통청렴담당관 도민소통팀장 |
||
| 32 | 김용필 | 지방 서기관 |
제주특별자치도 | 지방행정 사무관 |
공공정책연수원 교육기획팀장 |
승진 | |
| 33 | 김미영 | 지방 서기관 |
제주특별자치도 (제주국제컨벤션센터) |
지방행정 사무관 |
경제일자리과 경제정책팀장 |
승진 | |
| 34 | 고경대 | 지방서기관 | 제주특별자치도 (감귤출하연합회) |
지방서기관 | 제주특별자치도 (제주국제컨벤션센터) |
||
| 35 | 신은재 | 지방서기관 | 제주특별자치도 (제주의료원) |
지방서기관 | 장애인복지과장 | ||
| 36 | 강경호 | 지방서기관 | 제주특별자치도 (제주평생교육장학진흥원) |
지방서기관 | 감사위원회 | ||
| 37 | 현원돈 | 지방 서기관 |
제주특별자치도 | 지방 서기관 |
비서실장 | ||
| 38 | 하상우 | 지방 서기관 |
제주특별자치도 | 지방서기관 | 정책기획관 | ||
| 39 | 강선보 | 지방서기관 | 제주특별자치도 (4.3평화재단) |
지방서기관 | 통상물류괴장 | ||
| 40 | 김이택 | 지방 서기관 |
의회사무처 | 지방 서기관 |
제주특별자치도 (제주4.3평화재단) |
||
| 41 | 이도경 | 지방행정 사무관 |
대변인 미디어홍보팀장 |
지방행정 사무관 |
보훈청 보훈과장 |
||
| 42 | 김문희 | 지방행정 사무관 |
소통청렴담당관 도민소통팀장 |
지방행정 사무관 |
제주도립미술관 운영과장 |
||
| 43 | 부진근 | 지방행정 사무관 |
소통청렴담당관 직소민원팀장 |
지방행정 사무관 |
서귀포시 | ||
| 44 | 채인숙 | 지방행정 사무관 |
성평등여성정책관 여성권익정책팀장 |
지방행정 사무관 |
해양산업과 해양관리팀장 |
||
| 45 | 신해심 | 지방행정 주사 |
정책기획관 지속가능미래팀장 직무대리 |
지방행정 주사 |
환경정책과 | 승진의결 | |
| 46 | 강승철 | 지방행정 주사 |
예산담당관 직무대리 공기업팀장 |
지방행정 주사 |
예산담당관 | 승진의결 | |
| 47 | 김영아 | 지방행정 주사 |
특별자치제도추진단 제도개선팀장 직무대리 |
지방행정 주사 |
특별자치제도추진단 | 승진의결 | |
| 48 | 송지숙 | 지방행정 사무관 |
강정공동체사업추진단 소통정책팀장 |
지방행정 사무관 |
장애인복지과 장애인일자리팀장 |
||
| 49 | 고현주 | 지방행정 사무관 |
청년정책담당관 청년정책팀장 |
지방행정 사무관 |
통상물류과 통상정책팀장 |
||
| 50 | 윤선호 | 지방행정 사무관 |
세정담당관 세정팀장 |
지방행정 사무관 |
자치경찰위원회 총괄팀장 |
||
| 51 | 김완수 | 지방행정 사무관 |
세정담당관 세외수입팀장 |
지방행정 사무관 |
설문대여성문화센터 문화기획과장 |
||
| 52 | 유은숙 | 지방행정 사무관 |
안전정책과 안전정책팀장 |
지방행정 사무관 |
노인복지과 노인정책팀장 |
||
| 53 | 김은정 | 지방행정 사무관 |
안전정책과 안전문화팀장 |
지방행정 사무관 |
복지정책과 가족친화팀장 |
||
| 54 | 송승훈 | 지방공업 사무관 |
사회재난과 생활안전팀장 |
지방공업 사무관 |
교통정책과 택시행정팀장 |
||
| 55 | 박은경 | 지방간호 사무관 |
보건위생과 공공의료팀장 |
지방간호 사무관 |
보건위생과 의약관리팀장 |
||
| 56 | 김현경 | 지방보건 사무관 |
보건위생과 의약관리팀장 |
지방보건 사무관 |
보건위생과 공공의료팀장 |
||
| 57 | 고순배 | 지방보건 사무관 |
보건위생과 위생관리팀장 직무대리 |
지방보건 주사 |
보건위생과 위생관리팀장 직무대리 |
승진의결 | |
| 58 | 김계홍 | 지방보건 사무관 |
건강관리과 정신건강팀장 |
지방보건 사무관 |
제주시 | ||
| 59 | 강오균 | 지방행정 사무관 |
총무과 총무팀장 |
지방행정 사무관 |
중앙협력본부 정부협력과장 |
||
| 60 | 현성미 | 지방행정 사무관 |
자치행정과 자치행정팀장 |
지방행정 사무관 |
청년정책담당관 청년정책팀장 |
||
| 61 | 김현주 | 지방행정 사무관 |
자치행정과 인권팀장 |
지방행정 사무관 |
경제일자리과 일자리팀장 |
||
| 62 | 김병진 | 지방행정 사무관 |
자치행정과 행정체제개편지원팀장 |
지방행정 사무관 |
제주특별자치도 (국민통합위원회) |
||
| 63 | 고영순 | 지방행정 사무관 |
회계과 경리팀장 |
지방행정 사무관 |
제주특별자치도 (서울특별시) |
||
| 64 | 김광수 | 지방행정 주사 |
회계과 재무회계팀장 직무대리 |
지방행정 주사 |
세계유산본부 | 승진의결 | |
| 65 | 문춘순 | 지방행정 사무관 |
경제일자리과 경제정책팀장 |
지방행정 사무관 |
식품산업과 먹거리정책팀장 |
||
| 66 | 강근혁 | 지방행정 주사 |
경제일자리과 일자리팀장 직무대리 |
지방행정 주사 |
경제일자리과 | 승진의결 | |
| 67 | 변성연 | 지방행정 사무관 |
소상공인과 경영창업지원팀장 |
지방행정 사무관 |
문화정책과 문화산업팀장 |
||
| 68 | 김은영 | 지방행정 주사 |
소상공인과 사회적경제팀장 직무대리 |
지방행정 주사 |
성평등여성정책관 | 승진의결 | |
| 69 | 고민정 | 지방행정 사무관 |
통상물류과 통상정책팀장 |
지방행정 사무관 |
통상물류과 아세안+α팀장 |
||
| 70 | 채은주 | 지방행정 주사 |
통상물류과 아세안+α팀장 직무대리 |
지방행정 주사 |
평화국제교류과 | 승진의결 | |
| 71 | 강호정 | 지방공업 주사 |
에너지산업과 신산업분산에너지팀장 직무대리 |
지방공업 주사 |
에너지산업과 신산업분산에너지팀장 직무대리 |
승진의결 | |
| 72 | 김효선 | 지방행정 주사 |
미래모빌리티과 전기차지원팀장 직무대리 |
지방행정 주사 |
지방노동위원회 | 승진의결 | |
| 73 | 정창보 | 지방행정 사무관 |
정보정책과 정보전략팀장 |
지방행정 사무관 |
소상공인과 사회적경제팀장 |
||
| 74 | 강선순 | 지방행정 사무관 |
복지정책과 복지정책팀장 |
지방행정 사무관 |
성평등여성정책관 여성권익정책팀장 |
||
| 75 | 고은영 | 지방사회복지 사무관 |
복지정책과 가족친화팀장 |
지방사회복지 사무관 |
장애인복지과 장애인자활팀장 |
||
| 76 | 김연선 | 지방행정 사무관 |
아동보육청소년과 아동친화팀장 |
지방행정 사무관 |
안전정책과 안전문화팀장 |
||
| 77 | 김성배 | 지방행정 사무관 |
노인복지과 노인정책팀장 |
지방행정 사무관 |
정보정책과 정보전략팀장 |
||
| 78 | 김명희 | 지방행정 사무관 |
장애인복지과 장애인정책팀장 |
지방행정 사무관 |
소상공인과 경영창업지원팀장 |
||
| 79 | 김미숙 | 지방행정 사무관 |
장애인복지과 장애인일자리팀장 |
지방행정 사무관 |
의회사무처 | ||
| 80 | 박효숙 | 지방사회복지 주사 |
장애인복지과 장애인자활팀장 직무대리 |
지방사회복지 주사 |
복지정책과 | 승진의결 | |
| 81 | 현광민 | 지방환경 주사 |
환경정책과 탄소중립팀장 직무대리 |
지방환경 주사 |
환경정책과 | 승진의결 | |
| 82 | 고선일 | 지방행정 사무관 |
물정책과 수자원총괄팀장 |
지방행정 사무관 |
관광산업과 관광산업팀장 |
||
| 83 | 장정환 | 지방환경 사무관 |
물정책과 수질관리팀장 |
지방환경 사무관 |
자원순환과 폐기물관리팀장 |
||
| 84 | 조인숙 | 지방공업 사무관 |
자원순환과 환경지도팀장 |
지방공업 사무관 |
물정책과 수자원보전팀장 |
||
| 85 | 김정철 | 지방행정 주사 |
자원순환과 대기환경팀장 직무대리 |
지방행정 주사 |
자치행정과 | 승진의결 | |
| 86 | 이경준 | 지방녹지 사무관 |
산림녹지과 산림녹지팀장 |
지방녹지 사무관 |
산림녹지과 산지경영팀장 |
||
| 87 | 문태유 | 지방녹지 사무관 |
산림녹지과 산지경영팀장 |
지방녹지 사무관 |
세계유산본부 한라산국립공원관리소 관리운영과장 |
||
| 88 | 오성한 | 지방시설 사무관 |
건설과 도로계획팀장 |
지방시설 사무관 |
친환경농업정책과 농업기반팀장 |
||
| 89 | 임병규 | 지방시설 사무관 |
건설과 건설진흥팀장 |
지방시설 사무관 |
제주특별자치도 (지방자치인재개발원) |
||
| 90 | 이신봉 | 지방행정 사무관 |
도로관리과 도로관리팀장 |
지방행정 사무관 |
해녀문화유산과 해녀정책팀장 |
||
| 91 | 김용우 | 지방행정 사무관 |
교통정책과 교통정책팀장 |
지방행정 사무관 |
물정책과 수자원총괄팀장 |
||
| 92 | 김원희 | 지방공업 주사 |
교통정책과 주차행정팀장 직무대리 |
지방공업 주사 |
교통정책과 주차행정팀장 직무대리 |
승진의결 | |
| 93 | 부지선 | 지방행정 사무관 |
대중교통과 버스정책팀장 |
지방행정 사무관 |
예산담당관 공기업팀장 |
||
| 94 | 김성수 | 지방행정 사무관 |
대중교통과 버스시설팀장 |
지방행정 사무관 |
제주시 | ||
| 95 | 함우혁 | 지방시설 사무관 |
공항확충지원단 주민소통팀장 |
지방시설 사무관 |
감사위원회 | ||
| 96 | 홍경효 | 지방시설 사무관 |
도시계획과 도시계획팀장 |
지방시설 사무관 |
상하수도본부 하수계획과장 |
||
| 97 | 강윤조 | 지방시설 사무관 |
도시계획과 도시개발팀장 |
지방시설 주사 |
건설과 건설진흥팀장 |
||
| 98 | 강윤조 | 지방시설주사 | 도시계획과 도시개발팀장 직무대리 |
지방시설주사 | 건설과 건설진흥팀장 직무대리 |
승진의결 | |
| 99 | 강은영 | 지방행정 사무관 |
문화정책과 문화정책팀장 |
지방행정 사무관 |
안전정책과 안전정책팀장 |
||
| 100 | 김준하 | 지방행정 사무관 |
문화정책과 문화산업팀장 |
지방행정 사무관 |
공항확충지원단 주민소통팀장 |
||
| 101 | 김민자 | 지방행정 주사 |
체육진흥과 체육지원팀장 직무대리 |
지방행정 주사 |
세계유산본부 | 승진의결 | |
| 102 | 한진호 | 지방행정 주사 |
평생교육정책과 영어교육도시팀장 직무대리 |
지방행정 주사 |
미래성장과 | 승진의결 | |
| 103 | 오희진 | 지방행정 주사 |
관광정책과 관광마케팅팀장 직무대리 |
지방행정 주사 |
소통청렴담당관 | 승진의결 | |
| 104 | 김정수 | 지방행정 사무관 |
관광산업과 관광산업팀장 |
지방행정 사무관 |
상하수도본부 경영관리과장 |
||
| 105 | 김영아 | 지방행정 사무관 |
평화국제교류과 평화사업팀장 |
지방행정 사무관 |
관광정책과 관광마케팅팀장 |
||
| 106 | 김태우 | 지방농업 사무관 |
친환경농업정책과 여성농업인지원팀장 |
지방농업 사무관 |
감귤유통과 과수지원팀장 |
||
| 107 | 김경남 | 지방시설 사무관 |
친환경농업정책과 농업기반팀장 |
지방시설 사무관 |
도시계획과 도시개발팀장 |
||
| 108 | 김미선 | 지방행정 사무관 |
식품산업과 먹거리정책팀장 |
지방행정 사무관 |
아동보육청소년과 아동친화팀장 |
||
| 109 | 오정훈 | 지방행정 사무관 |
식품산업과 농산특작팀장 |
지방행정 사무관 |
특별자치제도추진단 제도개선팀장 |
||
| 110 | 오용화 | 지방농업 사무관 |
감귤유통과 과수지원팀장 |
지방농업 사무관 |
친환경농업정책과 친환경농업팀장 |
||
| 111 | 현종휘 | 지방행정 사무관 |
감귤유통과 농산물유통팀장 |
지방행정 사무관 |
농업기술원 총무과 행정운영팀장 |
||
| 112 | 김태유 | 지방농업 주사 |
친환경축산정책과 말산업육성팀장 직무대리 |
지방농업 주사 |
친환경축산정책과 | 승진의결 | |
| 113 | 오인철 | 지방해양수산 사무관 |
수산정책과 양식산업팀장 |
지방해양수산 사무관 |
해양수산연구원 해양환경연구과장 |
||
| 114 | 이병주 | 지방해양수산 주사 |
수산정책과 어선어업팀장 직무대리 |
지방해양수산 주사 |
수산정책과 어선어업팀장 직무대리 |
승진의결 | |
| 115 | 이지은 | 지방행정 주사 |
해양산업과 해양관리팀장 직무대리 |
지방행정 주사 |
도시계획과 | 승진의결 | |
| 116 | 김대원 | 지방행정 사무관 |
해녀문화유산과 해녀정책팀장 |
지방행정 사무관 |
세정담당관 신세원팀장 |
||
| 117 | 박용범 | 지방학예 연구관 |
해녀문화유산과 해녀박물관팀장 |
지방학예 연구관 |
민속자연사박물관 민속자연사연구과장 |
||
| 118 | 오영란 | 지방행정 사무관 |
감사위원회 | 지방행정 사무관 |
서귀포시 | ||
| 119 | 우차훈 | 지방행정 사무관 |
자치경찰위원회 | 지방행정 사무관 |
감귤유통과 농산물유통팀장 |
||
| 120 | 김형신 | 지방행정 사무관 |
농업기술원 총무과 행정운영팀장 |
지방행정 사무관 |
서귀포시 | ||
| 121 | 고승찬 | 지방농업 연구관 |
농업기술원 감귤아열대연구과장 |
지방농업 연구관 |
농업기술원 농산물원종장 작물종자연구팀장 |
||
| 122 | 강상훈 | 지방농업 연구관 |
농업기술원 농산물원종장장 |
지방농업 연구관 |
농업기술원 친환경연구과 연구협력팀장 |
||
| 123 | 현광철 | 지방농촌 지도관 |
농업기술원 서부농업기술센터 농촌사회지도과장 |
지방농촌 지도관 |
농업기술원 서부농업기술센터 기술보급과장 |
||
| 124 | 양석철 | 지방농업 연구사 |
농업기술원 친환경연구과 연구협력팀장 직무대리 |
지방농업 연구사 |
농업기술원 친환경연구과 |
승진의결 | |
| 125 | 김유경 | 지방농업 연구사 |
농업기술원 친환경연구과 작물보호연구팀장 직무대리 |
지방농업 연구사 |
농업기술원 친환경연구과 |
승진의결 | |
| 126 | 강태완 | 지방농업 연구사 |
농업기술원 농산물원종장 작물종자연구팀장 직무대리 |
지방농업 연구사 |
농업기술원 원예경영연구과 |
승진의결 | |
| 127 | 최승국 | 지방농촌 지도사 |
농업기술원 서부농업기술센터 기술보급과장 직무대리 |
지방농촌 지도사 |
농업기술원 | 승진의결 | |
| 128 | 강경필 | 지방행정 사무관 |
공공정책연수원 교육기획팀장 |
지방행정 사무관 |
총무과 총무팀장 |
||
| 129 | 오미혜 | 지방행정 사무관 |
공공정책연수원 교육운영1팀장 |
지방행정 사무관 |
대변인 미디어홍보팀장 |
||
| 130 | 강은아 | 지방행정 사무관 |
보훈청 보훈과장 |
지방행정 사무관 |
미래모빌리티과 전기차지원팀장 |
||
| 131 | 김철구 | 지방행정 사무관 |
보훈청 항일기념관장 |
지방행정 사무관 |
대중교통과 버스시설팀장 |
||
| 132 | 윤호봉 | 지방행정 사무관 |
상하수도본부 경영관리과장 |
지방행정 사무관 |
도로관리과 도로관리팀장 |
||
| 133 | 김민철 | 지방시설 사무관 |
상하수도본부 하수도부 하수계획과장 |
지방시설 사무관 |
건설과 도로계획팀장 |
||
| 134 | 안수일 | 지방행정 사무관 |
세계유산본부 세계유산문화재부 문화유적관리과장 |
지방행정 사무관 |
체육진흥과 체육지원팀장 |
||
| 135 | 고형종 | 지방녹지 사무관 |
세계유산본부 한라산국립공원관리소 관리운영과장 |
지방녹지 사무관 |
세계유산본부 한라산국립공원관리소 공원보호과장 |
||
| 136 | 하성현 | 지방녹지 사무관 |
세계유산본부 한라산국립공원관리소 공원보호과장 |
지방녹지 사무관 |
산림녹지과 한라생태숲팀장 |
||
| 137 | 안용찬 | 지방행정 사무관 |
중앙협력본부 정부협력과장 |
지방행정 사무관 |
자치행정과 인권팀장(지원근무) |
지원근무 해제 |
|
| 138 | 고윤석 | 지방행정 사무관 |
중앙협력본부 국회협력과장 |
지방행정 사무관 |
정책기획관 지속가능미래팀장 |
||
| 139 | 유희숙 | 지방행정 사무관 |
문화예술진흥원 운영과장 |
지방행정 사무관 |
사회재난과 생활안전팀장 |
인사교류 부서변경 |
|
| 140 | 양영숙 | 지방행정 주사 |
문화예술진흥원 공연기획과장 직무대리 |
지방행정 주사 |
자연재난과 | 승진의결 | |
| 141 | 현재민 | 지방해양수산 연구관 |
해양수산연구원장 | 지방해양수산 연구관 |
해양수산연구원 광어연구센터장 |
||
| 142 | 고형범 | 지방해양수산 연구관 |
해양수산연구원 해양환경연구과장 |
지방해양수산 연구관 |
해양수산연구원장 | ||
| 143 | 강봉조 | 지방해양수산 연구관 |
해양수산연구원 광어연구센터장 |
지방해양수산 연구관 |
수산정책과 양식산업팀장 |
||
| 144 | 박춘호 | 지방행정 사무관 |
제주도립미술관 운영과장 |
지방행정 사무관 |
제주시 | ||
| 145 | 한미일 | 지방행정 주사 |
설문대여성문화센터 문화기획과장 직무대리 |
지방행정 주사 |
총무과 | 승진의결 | |
| 146 | 지경임 | 지방행정 사무관 |
제주특별자치도 (서울특별시) |
지방행정 사무관 |
회계과 재산관리팀장 |
||
| 147 | 송진헌 | 지방행정 사무관 |
제주특별자치도 | 지방행정 사무관 |
청년정책담당관 청년주권팀장 |
||
| 148 | 박세홍 | 지방행정 사무관 |
제주특별자치도 (국민통합위원회) |
지방행정 사무관 |
제주특별자치도 (행정안전부) |
||
| 149 | 양인창 | 지방행정 사무관 |
제주특별자치도 (제주테크노파크 RIS사업단) |
지방행정 사무관 |
소통청렴담당관 직소민원팀장 |
||
| 150 | 김도형 | 지방행정 사무관 |
제주특별자치도 | 지방행정 사무관 |
제주특별자치도 | ||
| 151 | 진성필 | 지방행정 사무관 |
제주특별자치도 (한국에너지기술평가원) |
지방행정 사무관 |
자치행정과 행정체제개편지원팀장 (지원근무) |
지원근무 해제 |
|
| 152 | 현유월 | 지방행정 사무관 |
제주특별자치도 | 지방행정 사무관 |
자원순환과 환경지도팀장 |
||
| 153 | 현은희 | 지방보건 사무관 |
제주시 | 지방보건 사무관 |
건강관리과 정신건강팀장 |
||
| 154 | 김희정 | 지방행정 사무관 |
제주시 | 지방행정 사무관 |
관광산업과 카지노관리팀장 |
||
| 155 | 김현아 | 지방행정 사무관 |
제주시 | 지방행정 사무관 |
식품산업과 농산특작팀장 |
||
| 156 | 원훈철 | 지방행정 사무관 |
제주시 | 지방행정 사무관 |
세정담당관 세외수입팀장 |
||
| 157 | 정미나 | 지방행정 사무관 |
서귀포시 | 지방행정 사무관 |
자원순환과 대기환경팀장 |
||
| 158 | 김종삼 | 지방행정 사무관 |
서귀포시 | 지방행정 사무관 |
강정공동체사업추진단 소통정책팀장 |
||
| 159 | 김진성 | 지방행정 사무관 |
서귀포시 | 지방행정 사무관 |
제주특별자치도 | ||
| 23.7.14. 지방공무원 인사발령(6급이하) | |||||||
| 일련 번호 |
성 명 | 임 용 사 항 | 현 직 | 비고 | |||
| 직 급 | 호봉 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | |||
| 1 | 송지윤 | 지방행정 주사 |
대변인 | 지방행정 주사 |
미래성장과 | ||
| 2 | 김형미 | 지방행정 주사 |
대변인 | 지방행정 주사 |
제주특별자치도 | ||
| 3 | 김영욱 | 지방행정 주사 |
소통청렴담당관 | 지방행정 주사 |
공공정책연수원 | ||
| 4 | 유희창 | 지방행정 주사보 |
소통청렴담당관 | 지방행정 주사보 |
문화정책과 | ||
| 5 | 홍준현 | 지방행정 주사보 |
소통청렴담당관 | 지방행정 주사보 |
강정공동체사업추진단 | ||
| 6 | 김연숙 | 지방행정 주사 |
성평등여성정책관 | 지방행정 주사 |
관광산업과 | ||
| 7 | 부은숙 | 지방행정 주사 |
성평등여성정책관 | 지방행정 주사 |
친환경농업정책과 | ||
| 8 | 이은지 | 지방행정 주사보 |
성평등여성정책관 | 지방행정 주사보 |
제주특별자치도 | ||
| 9 | 오유정 | 지방행정 주사 |
정책기획관 | 지방행정 주사 |
서귀포시 | ||
| 10 | 윤동규 | 지방행정 주사보 |
정책기획관 | 지방행정 주사보 |
체육진흥과 | ||
| 11 | 고인빈 | 지방행정 주사보 |
정책기획관 | 지방행정 주사보 |
공공정책연수원 | ||
| 12 | 변동수 | 지방행정 주사보 |
정책기획관 | 지방행정 주사보 |
소통청렴담당관 | ||
| 13 | 오주희 | 지방행정 서기 |
정책기획관 | 지방행정 서기보 |
아동보육청소년과 | 승진 | |
| 14 | 정미선 | 지방행정 주사보 |
정책기획관 | 지방행정 주사보 |
통상물류과 | ||
| 15 | 강승협 | 지방시설 주사 |
강정공동체사업추진단 | 지방시설 주사 |
도시계획과 | ||
| 16 | 안은정 | 지방행정 주사보 |
강정공동체사업추진단 | 지방행정 주사보 |
제주특별자치도 | ||
| 17 | 오성일 | 지방행정 주사 |
예산담당관 | 지방행정 주사 |
정보정책과 | ||
| 18 | 강민철 | 지방행정 주사 |
예산담당관 | 지방행정 주사보 |
교통정책과 | 승진 | |
| 19 | 김남임 | 지방행정 주사 |
예산담당관 | 지방행정 주사 |
청년정책담당관 | ||
| 20 | 황용훈 | 지방행정 주사보 |
예산담당관 | 지방행정 주사보 |
친환경농업정책과 | ||
| 21 | 강승구 | 지방행정 서기 |
예산담당관 | 지방행정 서기 |
총무과 | ||
| 22 | 고태현 | 지방행정 서기 |
예산담당관 | 지방행정 서기 |
4.3지원과 | ||
| 23 | 이유진 | 지방행정 서기 |
예산담당관 | 지방행정 서기보 |
물정책과 | 승진 | |
| 24 | 김솔 | 지방행정 주사보 |
청년정책담당관 | 지방행정 주사보 |
제주특별자치도 | ||
| 25 | 이승아 | 지방행정 주사보 |
청년정책담당관 | 지방행정 서기 |
청년정책담당관 | 승진 | |
| 26 | 고나리 | 지방행정 서기 |
청년정책담당관 | 지방행정 서기보 |
체육진흥과 | 승진 | |
| 27 | 허유진 | 지방행정 주사 |
특별자치법무담당관 | 지방행정 주사 |
예산담당관 | ||
| 28 | 성민철 | 지방행정 주사 |
특별자치제도추진단 | 지방행정 주사 |
자원순환과 | ||
| 29 | 양인봉 | 지방행정 주사 |
특별자치제도추진단 | 지방행정 주사 |
공항확충지원단 | ||
| 30 | 김주연 | 지방행정 서기 |
특별자치제도추진단 | 지방행정 서기 |
안전정책과 | 지원근무 해제 | |
| 31 | 김우진 | 지방행정 서기보 |
특별자치제도추진단 | 신 | 규 | ||
| 32 | 김한결 | 지방행정 주사보 |
세정담당관 | 지방행정 서기 |
돌문화공원관리소 | 승진 | |
| 33 | 강지원 | 지방행정 주사보 |
세정담당관 | 지방행정 주사보 |
제주특별자치도 (핵심인재 양성과정) |
7.18일자 | |
| 34 | 변지안 | 지방행정 서기보 |
세정담당관 | 신 | 규 | ||
| 35 | 강철희 | 지방행정 주사보 |
안전정책과 | 지방행정 주사보 |
평생교육정책과 | ||
| 36 | 박재형 | 지방행정 서기 |
안전정책과 | 지방행정 서기 |
안전정책과 | 지원근무 해제 |
|
| 37 | 김효정 | 지방사무운영 주사보 |
안전정책과 | 지방사무운영 주사보 |
15분도시과 | ||
| 38 | 강수연 | 지방행정 주사보 |
자연재난과 | 지방행정 주사보 |
회계과 | ||
| 39 | 강호성 | 지방시설 주사 |
자연재난과 | 지방시설 주사 |
세계유산본부 | ||
| 40 | 김상현 | 지방시설 주사보 |
자연재난과 | 지방시설 주사보 |
자연재난과 | 지원근무 해제 |
|
| 41 | 유희락 | 지방방재안전 서기보 |
자연재난과 | 신 | 규 | ||
| 42 | 김지훈 | 지방방재안전 주사보 |
사회재난과 | 지방방재안전 주사보 |
제주특별자치도 | ||
| 43 | 박성혜 | 지방보건 주사보 |
사회재난과 | 지방보건 주사보 |
보건위생과 | ||
| 44 | 조성웅 | 지방방재안전 서기 |
사회재난과 | 지방방재안전 서기 |
사회재난과 | 지원근무 해제 |
|
| 45 | 정채원 | 지방보건 주사 |
보건위생과 | 지방보건 주사 |
건강관리과 | ||
| 46 | 문지원 | 지방행정 주사보 |
보건위생과 | 지방행정 주사보 |
정책기획관 | ||
| 47 | 김현아 | 지방보건 주사보 |
보건위생과 | 지방보건 주사보 |
제주시 | ||
