| 연번 | 계급 | 성명 | 발령 및 제청사항 | 현부서 |
| 1 | 경감 | 박지하 | 수사과 수사지원팀장에 보함 | 112종합상황실 |
| 2 | 경위 | 강기훈 | 형사과 형사2팀장 직무대리 근무를 명함 | 형사팀 |
| 3 | 경위 | 김경탁 | 형사과 형사3팀장 직무대리 근무를 명함 | 형사팀 |
| 4 | 경위 | 김용근 | 형사과 형사6팀장에 보함 | 형사팀 |
| 5 | 경위 | 김달준 | 112종합상황실 2팀장 근무를 명함 | 정보계 |
| 6 | 경위 | 송재선 | 생활안전과 연동지구대 1팀장에 보함 | 노형지구대 |
| 7 | 경위 | 김종국 | 생활안전과 연동지구대 2팀장에 보함 | 애월파출소 |
| 8 | 경위 | 한재문 | 생활안전과 연동지구대 3팀장에 보함 | 하귀파출소 |
| 9 | 경위 | 강동완 | 생활안전과 연동지구대 4팀장에 보함 | 한림파출소 |
| 10 | 경위 | 김명종 | 생활안전과 노형지구대 1팀장에 보함 | 노형지구대 |
| 11 | 경위 | 문상훈 | 생활안전과 노형지구대 2팀장에 보함 | 연동지구대 |
| 12 | 경위 | 강용민 | 생활안전과 노형지구대 4팀장에 보함 | 애월파출소 |
| 13 | 경위 | 김완종 | 생활안전과 한림파출소 2팀장에 보함 | 하귀파출소 |
| 14 | 경사 | 차정남 | 경무과 경무계 근무를 명함 | 교통관리계 |
| 15 | 경사 | 추은주 | 경무과 경무계 근무를 명함 | 전입(서귀포) |
| 16 | 경사 | 박소현 | 경무과 경무계 근무를 명함 | 경무계(복직) |
| 17 | 경장 | 김은영 | 경무과 경리계 근무를 명함 | 여성보호계 |
| 18 | 경장(승) | 김동연 | 경무과 경무계 근무를 명함 | 연동지구대 |
| 19 | 경사 | 이수정 | 경무과 경무계 근무를 명함 | 전입(지방청) |
| 20 | 경사 | 문금희 | 경무과 경무계 근무를 명함 | 전입(지방청) |
| 21 | 경위 | 송영헌 | 생활안전과 생활안전계 근무를 명함 | 전입(지방청) |
| 22 | 경사 | 김기훈 | 생활안전과 생활안전계 근무를 명함 | 전입(경비단) |
| 23 | 경사 | 변형석 | 생활안전과 생활질서계 근무를 명함 | 연동지구대 |
| 24 | 경위 | 박지수 | 여성청소년과 여성청소년계 근무를 명함 | 전입(서귀포) |
| 25 | 경장 | 이병국 | 여성청소년과 여성청소년계 근무를 명함 | 아동청소년계 |
| 26 | 경장(승) | 김도균 | 여성청소년과 여성청소년계 근무를 명함 | 아동청소년계 |
| 27 | 순경 | 임홍범 | 여성청소년과 여성청소년계 근무를 명함 | 형사팀 |
| 28 | 순경 | 고민지 | 여성청소년과 여성청소년계 근무를 명함 | 연동지구대 |
| 29 | 경위 | 고명균 | 여성청소년과 여성청소년수사팀 근무를 명함 | 형사팀(실종) |
| 30 | 경사 | 박성수 | 여성청소년과 여성청소년수사팀 근무를 명함 | 하귀파출소 |
| 31 | 경장 | 오원봉 | 여성청소년과 여성청소년수사팀 근무를 명함 | 여성보호계 |
| 32 | 경장 | 김은영 | 여성청소년과 여성청소년수사팀 근무를 명함 | 전입(서귀포) |
| 33 | 순경 | 김태건 | 여성청소년과 여성청소년수사팀 근무를 명함 | 연동지구대 |
| 34 | 순경 | 강민정 | 여성청소년과 여성청소년수사팀 근무를 명함 | 형사팀(실종) |
| 35 | 경위 | 고한봉 | 여성청소년과 여성청소년수사팀 근무를 명함 | 아동청소년계 |
| 36 | 경장(승) | 고지연 | 여성청소년과 여성청소년계 근무를 명함 | 여성보호계 |
| 37 | 경위 | 김수남 | 수사과 경제팀 근무를 명함 | 교통조사계 |
| 38 | 경사 | 김희도 | 수사과 사이버팀 근무를 명함 | 지능범죄수사팀 |
| 39 | 경장 | 양종학 | 수사과 지능범죄수사팀 근무를 명함 | 전입(서귀포) |
| 40 | 경사 | 조봉수 | 형사과 형사지원팀 근무를 명함 | 지능범죄수사팀 |
| 41 | 경위 | 고영만 | 형사과 형사팀 근무를 명함 | 전입(서귀서) |
| 42 | 경위 | 나승현 | 형사과 형사팀 근무를 명함 | 전입(서귀서) |
| 43 | 경사 | 윤창우 | 형사과 형사팀 근무를 명함 | 전입(서귀서) |
| 44 | 경사 | 정승진 | 형사과 형사팀 근무를 명함 | 전입(서귀서) |
| 45 | 경장 | 김현수 | 형사과 형사팀 근무를 명함 | 전입(서귀서) |
| 46 | 경장(승) | 부석형 | 형사과 형사팀 근무를 명함 | 애월파출소 |
| 47 | 순경 | 김승택 | 형사과 형사팀 근무를 명함 | 노형지구대 |
| 48 | 경위 | 최 훈 | 정보보안과 정보계 근무를 명함 | 전입(지방청) |
| 49 | 경위 | 강경호 | 정보보안과 정보계 근무를 명함 | 노형지구대 |
| 50 | 경위(승) | 허정식 | 정보보안과 정보계 근무를 명함 | 전입(서귀포) |
| 51 | 경사 | 문창섭 | 정보보안과 정보계 근무를 명함 | 연동지구대 |
| 52 | 경위 | 김정팔 | 정보보안과 보안계 근무를 명함 | 전입(서귀포) |
| 53 | 경위(승) | 주유정 | 정보보안과 외사계 근무를 명함 | 전입(서귀포) |
| 54 | 경위 | 김승환 | 경비교통과 경비작전계 근무를 명함 | 여성보호계 |
| 55 | 경사 | 문상훈 | 경비교통과 경비작전계 근무를 명함 | 애월파출소 |
| 56 | 경장 | 이용희 | 경비교통과 경비작전계 근무를 명함 | 전입(서귀포) |
| 57 | 경위 | 진선아 | 경비교통과 교통관리계 근무를 명함 | 교통조사계 |
| 58 | 경위 | 고혁주 | 경비교통과 교통관리계 근무를 명함 | 전입(동부서) |
| 59 | 경위 | 정석범 | 경비교통과 교통관리계 근무를 명함 | 애월파출소 |
| 60 | 경위 | 오경진 | 경비교통과 교통관리계 근무를 명함 | 전입(동부서) |
| 61 | 경위(승) | 홍유중 | 경비교통과 교통관리계 근무를 명함 | 전입(서귀포) |
| 62 | 경사 | 김인철 | 경비교통과 교통관리계 근무를 명함 | 전입(지방청) |
| 63 | 경사 | 김행범 | 경비교통과 교통관리계 근무를 명함 | 전입(서귀포) |
| 64 | 경장 | 박민경 | 경비교통과 교통관리계 근무를 명함 | 연동지구대 |
| 65 | 경위 | 김상철 | 경비교통과 교통조사계 근무를 명함 | 전입(동부서) |
| 66 | 경위 | 진성철 | 경비교통과 교통조사계 근무를 명함 | 전입(동부서) |
| 67 | 경사 | 윤정우 | 경비교통과 교통조사계 근무를 명함 | 전입(서귀포) |
| 68 | 경사 | 고성룡 | 경비교통과 교통조사계 근무를 명함 | 연동지구대 |
| 69 | 경장 | 양정안 | 경비교통과 교통조사계 근무를 명함 | 노형지구대 |
| 70 | 경사 | 송창훈 | 청문감사관실 근무를 명함 | 경무계(복직) |
| 71 | 경위 | 문제남 | 연동지구대 근무를 명함 | 하귀파출소 |
| 72 | 경위 | 홍상호 | 연동지구대 근무를 명함 | 한림파출소 |
| 73 | 경위 | 김정복 | 연동지구대 근무를 명함 | 애월파출소 |
| 74 | 경위 | 김승범 | 연동지구대 근무를 명함 | 전입(지방청) |
| 75 | 경위 | 강우철 | 연동지구대 근무를 명함 | 여성청소년계 |
| 76 | 경위 | 이병곤 | 연동지구대 근무를 명함 | 전입(동부서) |
| 77 | 경위 | 강승래 | 연동지구대 근무를 명함 | 전입(동부서) |
| 78 | 경위 | 부영철 | 연동지구대 근무를 명함 | 전입(동부서) |
| 79 | 경위 | 부창섭 | 노형지구대 근무를 명함 | 하귀파출소 |
| 80 | 경위 | 양인석 | 노형지구대 근무를 명함 | 한경파출소 |
| 81 | 경위 | 안선미 | 노형지구대 근무를 명함 | 전입(지방청) |
| 82 | 경위 | 양옥성 | 노형지구대 근무를 명함 | 비양치안센터 |
| 83 | 경위 | 문창배 | 노형지구대 근무를 명함 | 연동지구대 |
| 84 | 경위 | 고신봉 | 하귀파출소 근무를 명함 | 연동지구대 |
| 85 | 경위 | 문상용 | 하귀파출소 근무를 명함 | 전입(공항) |
| 86 | 경위 | 고원홍 | 하귀파출소 근무를 명함 | 전입(지방청) |
| 87 | 경위 | 양희규 | 하귀파출소 근무를 명함 | 교통관리계 |
| 88 | 경위 | 강성호 | 애월파출소 근무를 명함 | 전입(공항) |
| 89 | 경위 | 김형조 | 애월파출소 근무를 명함 | 노형지구대 |
| 90 | 경위 | 강태영 | 애월파출소 근무를 명함 | 연동지구대 |
| 91 | 경위 | 장수민 | 애월파출소 근무를 명함 | 경무계 |
| 92 | 경위 | 김용경 | 한림파출소 근무를 명함 | 전입(동부서) |
| 93 | 경위 | 고봉우 | 한림파출소 근무를 명함 | 전입(동부서) |
| 94 | 경위 | 임희종 | 한경파출소 근무를 명함 | 연동지구대 |
| 95 | 경위 | 허재경 | 한림파출소 비양도치안센터 근무를 명함 | 민원실 |
| 96 | 경사 | 이승환 | 연동지구대 근무를 명함 | 한경파출소 |
| 97 | 경사 | 김헌용 | 연동지구대 근무를 명함 | 한림파출소 |
| 98 | 경사 | 문영철 | 연동지구대 근무를 명함 | 한림파출소 |
| 99 | 경사 | 부철윤 | 연동지구대 근무를 명함 | 전입(서귀포서) |
| 100 | 경사 | 함병희 | 연동지구대 근무를 명함 | 교통관리계 |
| 101 | 경사 | 고효숙 | 연동지구대 근무를 명함 | 전입(서귀포서) |
| 102 | 경사 | 양정호 | 연동지구대 근무를 명함 | 교통조사계 |
| 103 | 경사 | 최승호 | 하귀파출소 근무를 명함 | 전입(서귀포서) |
| 104 | 경사 | 김형준 | 애월파출소 근무를 명함 | 생활질서계 |
| 105 | 경사 | 강병전 | 애월파출소 근무를 명함 | 교통조사계 |
| 106 | 경사 | 강봉수 | 한림파출소 근무를 명함 | 교통관리계 |
| 107 | 경사 | 황정용 | 한림파출소 근무를 명함 | 사이버팀 |
| 108 | 경사 | 진현종 | 한경파출소 근무를 명함 | 전입(지방청) |
| 109 | 경장 | 이상훈 | 노형지구대 근무를 명함 | 연동지구대 |
| 110 | 경장 | 부지훈 | 하귀파출소 근무를 명함 | 전입(서귀포서) |
| 111 | 순경 | 강효숙 | 연동지구대 근무를 명함 | 경무계(복직) |




































