| 연번 | 계급 | 성명 | 발령 및 제청사항 | 현부서 |
| 1 | 경위 | 김성중 | 제주지방경찰청 경무과 근무를 명함 | 공항경찰대 안 전 과 |
| 2 | 경사 | 변재석 | 제주지방경찰청 경무과 근무를 명함 | 제주서부서 연동지구대 |
| 3 | 경사(승) | 강경부 | 제주지방경찰청 경무과 근무를 명함 | 제주서부서 경 무 과 |
| 4 | 경장 | 김태훈 | 제주지방경찰청 경무과 근무를 명함 | 제주동부서 여성청소년과 |
| 5 | 경위(승) | 김근수 | 제주지방경찰청 생활안전과 근무를 명함 | 제주서부서 생활안전과 |
| 6 | 경사 | 임성철 | 제주지방경찰청 생활안전과 근무를 명함 | 서귀포서 수사1과 |
| 7 | 경위 | 좌동진 | 제주지방경찰청 생활안전과 근무를 명함 | 제주동부서 남문지구대 |
| 8 | 경위(승) | 강도영 | 제주지방경찰청 생활안전과 근무를 명함 | 제주서부서 경비교통과 |
| 9 | 경사(승) | 김봉석 | 제주지방경찰청 생활안전과 근무를 명함 | 제주서부서 연동지구대 |
| 10 | 경위 | 김만수 | 제주지방경찰청 여성청소년과 근무를 명함 | 제주지방청 정 보 과 |
| 11 | 경위 | 주두식 | 제주지방경찰청 여성청소년과 근무를 명함 | 제주지방청 보 안 과 |
| 12 | 경위 | 문형중 | 제주지방경찰청 여성청소년과 근무를 명함 | 제주서부서 형 사 과 |
| 13 | 경위 | 현수남 | 제주지방경찰청 여성청소년과 근무를 명함 | 제주서부서 형 사 과 |
| 14 | 경위 | 홍성일 | 제주지방경찰청 여성청소년과 근무를 명함 | 제주동부서 형 사 과 |
| 15 | 경위 | 박란희 | 제주지방경찰청 여성청소년과 근무를 명함 | 공항경찰대 안 전 과 |
| 16 | 경위 (승) |
장용준 | 제주지방경찰청 여성청소년과 근무를 명함 | 제주서부서 노형지구대 |
| 17 | 경사 | 고희전 | 제주지방경찰청 여성청소년과 근무를 명함 | 제주동부서 중앙지구대 |
| 18 | 경사 | 현동훈 | 제주지방경찰청 여성청소년과 근무를 명함 | 제주동부서 수 사 1 과 |
| 19 | 경사 | 김준행 | 제주지방경찰청 여성청소년과 근무를 명함 | 제주서부서 형 사 과 |
| 20 | 경사 (승) |
임익수 | 제주지방경찰청 여성청소년과 근무를 명함 | 제주지방청 생활안전과 |
| 21 | 경장 | 김혜순 | 제주지방경찰청 여성청소년과 근무를 명함 | 제주동부서 삼양파출소 |
| 22 | 경장 (승) |
윤동현 | 제주지방경찰청 여성청소년과 근무를 명함 | 제주서부서 형 사 과 |
| 23 | 경장 | 차영일 | 제주지방경찰청 112종합상황실 근무를 명함 | 제주동부서 수 사 1 과 |
| 24 | 경장 (승) |
서경진 | 제주지방경찰청 112종합상황실 근무를 명함 | 서귀포서 중동지구대 |
| 25 | 경위 | 정철운 | 제주지방경찰청 수사1과 근무를 명함 | 제주서부서 형 사 과 |
| 26 | 경위 | 강경돈 | 제주지방경찰청 수사1과 근무를 명함 | 제주지방청 청문감사담당관실 |
| 27 | 경위 | 강성복 | 제주지방경찰청 수사1과 근무를 명함 | 제주서부서 형 사 과 |
| 28 | 경사 | 고미영 | 제주지방경찰청 수사1과 근무를 명함 | 서귀포서 수 사 1 과 |
| 29 | 경사 | 홍진기 | 제주지방경찰청 수사1과 근무를 명함 | 제주서부서 형 사 과 |
| 30 | 경사 | 정재호 | 제주지방경찰청 수사1과 근무를 명함 | 제주동부서 형 사 과 |
| 31 | 경위 | 김상현 | 제주지방경찰청 수사2과 근무를 명함 | 제주지방청 수 사 1 과 |
| 32 | 경사 | 박용균 | 제주지방경찰청 수사2과 근무를 명함 | 제주지방청 수 사 1 과 |
| 33 | 경위 | 강병훈 | 제주지방경찰청 경비교통과 근무를 명함 | 제주동부서 남문지구대 |
| 34 | 경위 (승) |
김소연 | 제주지방경찰청 경비교통과 근무를 명함 | 제주서부서 경비교통과 |
| 35 | 경사 | 전주현 | 제주지방경찰청 경비교통과 근무를 명함 | 제주동부서 중앙지구대 |
| 36 | 경사 | 오용균 | 제주지방경찰청 경비교통과 근무를 명함 | 서귀포서 생활안전과 |
| 37 | 경장 (승) |
이상우 | 제주지방경찰청 경비교통과 근무를 명함 | 제주지방청 여성청소년과 |
| 38 | 경위 | 좌재훈 | 제주지방경찰청 정보과 근무를 명함 | 제주지방청 경비교통과 |
| 39 | 경사 | 김태언 | 제주지방경찰청 정보과 근무를 명함 | 제주지방청 경 무 과 |
| 40 | 경사 | 김성진 | 제주지방경찰청 정보과 근무를 명함 | 제주서부서 정보보안과 |
| 41 | 경위 | 손덕계 | 제주지방경찰청 보안과 근무를 명함 | 제주서부서 노형지구대 |
| 42 | 경위 | 강동길 | 제주지방경찰청 보안과 근무를 명함 | 제주서부서 수 사 과 |
| 43 | 경사 | 장석철 | 제주지방경찰청 보안과 근무를 명함 | 해안경비단 125전경대 |
| 44 | 경사 (승) |
현주헌 | 제주지방경찰청 보안과 근무를 명함 | 제주동부서 남문지구대 |
| 45 | 경사 (승) |
이춘려 | 제주지방경찰청 보안과 근무를 명함 | 제주동부서 정보보안과 |
| 46 | 경위 | 조경헌 | 제주지방경찰청 청문감사담당관실 근무를 명함 | 제주서부서 수 사 과 |
| 47 | 경위 | 오승희 | 제주지방경찰청 청문감사담당관실 근무를 명함 | 해안경비단 경 무 과 |
| 48 | 경위 | 김완수 | 제주지방경찰청 청문감사담당관실 근무를 명함 | 제주동부서 생활안전과 |
| 49 | 경위 | 강영남 | 제주지방경찰청 홍보담당관실 근무를 명함 | 해안경비단 123전경대 |
| 50 | 경사 (승) |
강경은 | 제주지방경찰청 홍보담당관실 근무를 명함 | 제주서부서 경비교통과 |
| 51 | 경위 | 현종헌 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 생활안전과 |
| 52 | 경위 | 강상훈 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 생활안전과 |
| 53 | 경위 | 김남길 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 여성청소년과 |
| 54 | 경위 | 김창현 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 112종합상황실 |
| 55 | 경위 | 강치병 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 수 사 1 과 |
| 56 | 경위 | 김희선 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 홍보담당관실 |
| 57 | 경위 | 오승익 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 정 보 과 |
| 58 | 경위 | 정성훈 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 해안경비단 123전경대 |
| 59 | 경위 | 강두선 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 해안경비단 125전경대 |
| 60 | 경위 | 김경표 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 해안경비단 1235전경대 |
| 61 | 경위 | 김경모 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 해안경비단 125전경대 |
| 62 | 경위 | 이상협 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 해안경비단 127전경대 |
| 63 | 경위 | 김우현 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 공항경찰대 안 전 과 |
| 64 | 경위 | 오성택 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 공항경찰대 경 비 과 |
| 65 | 경위 | 부성철 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 공항경찰대 안 전 과 |
| 66 | 경위 | 김철수 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 공항경찰대 안 전 과 |
| 67 | 경위 | 임신익 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 공항경찰대 안 전 과 |
| 68 | 경위 | 이행진 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 한림파출소 |
| 69 | 경위 | 고동환 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 연동지구대 |
| 70 | 경위 | 김상흠 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 연동지구대 |
| 71 | 경위 | 강태문 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 노형지구대 |
| 72 | 경위 | 변창훈 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 중동지구대 |
| 73 | 경위 | 유동주 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 정보보안과 |
| 74 | 경위 | 고창홍 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 형 사 과 |
| 75 | 경위 | 강권삼 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 연동지구대 |
| 76 | 경위 | 김형석 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 애월파출소 |
| 77 | 경위 | 윤금철 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 경비교통과 |
| 78 | 경위 | 양윤석 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 연동지구대 |
| 79 | 경위 | 고창환 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 노형지구대 |
| 80 | 경위 | 김성우 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 노형지구대 |
| 81 | 경위 | 장형민 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 한림파출소 |
| 82 | 경위 | 송종옥 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 연동지구대 |
| 83 | 경위 | 임지범 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 중동지구대 |
| 84 | 경위 | 강문호 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 안덕파출소 |
| 85 | 경사 | 조철민 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 정 보 과 |
| 86 | 경사 | 김성철 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 112종합상황실 |
| 87 | 경사 | 부경필 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 생활안전과 |
| 88 | 경사 | 김철민 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 해안경비단 121전경대 |
| 89 | 경사 | 문상돈 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 해안경비단 125전경대 |
| 90 | 경사 | 양윤정 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 해안경비단 경 무 과 |
| 91 | 경사 | 장은실 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 공항경찰대 경 비 과 |
| 92 | 경사 | 고봉심 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 경 무 과 |
| 93 | 경사 | 김소정 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 안덕파출소 |
| 94 | 경사 | 임은영 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 경 무 과 |
| 95 | 경사 | 고지영 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 경 무 과 |
| 96 | 경사 (승) |
강진석 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 대정파출소 |
| 97 | 경장 | 김명수 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 여성청소년과 |
| 98 | 경장 (승) |
고동훈 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 경 무 과 |
| 99 | 경장 (승) |
이승민 | 제주동부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 경비교통과 |
| 100 | 경위 | 송영헌 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 경 무 과 |
| 101 | 경위 | 안선미 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 여성청소년과 |
| 102 | 경위 | 최 훈 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 보 안 과 |
| 103 | 경위 | 고원홍 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 보 안 과 |
| 104 | 경위 | 김승범 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 123전경대 |
| 105 | 경위 | 강성호 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 공항경찰대 안 전 과 |
| 106 | 경위 | 문상용 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 공항경찰대 안 전 과 |
| 107 | 경위 | 김상철 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 수 사 1 과 |
| 108 | 경위 | 강승래 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 오라지구대 |
| 109 | 경위 | 부영철 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 오라지구대 |
| 110 | 경위 | 김용경 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 오라지구대 |
| 111 | 경위 | 고혁주 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 구좌파출소 |
| 112 | 경위 | 고봉우 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 구좌파출소 |
| 113 | 경위 | 이병곤 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 중앙지구대 |
| 114 | 경위 | 오경진 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 경비교통과 |
| 115 | 경위 | 김용근 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 형 사 과 |
| 116 | 경위 | 진성철 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 경비교통과 |
| 117 | 경위 | 김정팔 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 112종합상황실 |
| 118 | 경위 | 나승현 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 중동지구대 |
| 119 | 경위 | 박지수 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 대정파출소 |
| 120 | 경위 | 고영만 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 중동지구대 |
| 121 | 경위 (승) |
허정식 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 정보보안과 |
| 122 | 경위 (승) |
홍유중 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 경비교통과 |
| 123 | 경위 (승) |
주유정 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 정보보안과 |
| 124 | 경사 | 진현종 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 경 무 과 |
| 125 | 경사 | 이수정 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 보 안 과 |
| 126 | 경사 | 문금희 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 여성청소년과 |
| 127 | 경사 | 김인철 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 제주지방청 여성청소년과 |
| 128 | 경사 | 김기훈 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 해안경비단 123전경대 |
| 129 | 경사 | 최승호 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 서부파출소 |
| 130 | 경사 | 부철윤 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 성산파출소 |
| 131 | 경사 | 추은주 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 여성청소년과 |
| 132 | 경사 | 정승진 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 수 사 1 과 |
| 133 | 경사 | 김행범 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 경비교통과 |
| 134 | 경사 | 윤정우 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 중동지구대 |
| 135 | 경사 | 윤창우 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 수 사 1 과 |
| 136 | 경사 | 고효숙 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 중동지구대 |
| 137 | 경장 | 양종학 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 수 사 1 과 |
| 138 | 경장 | 이용희 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 대정파출소 |
| 139 | 경장 | 부지훈 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 성산파출소 |
| 140 | 경장 | 김현수 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 중동지구대 |
| 141 | 경장 | 김은영 | 제주서부경찰서 근무를 명함 | 서귀포서 중문파출소 |
| 142 | 경위 | 은요열 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 해안경비단 129전경대 |
| 143 | 경위 | 부상유 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 공항경찰대 안 전 과 |
| 144 | 경위 | 김동완 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 중앙지구대 |
| 145 | 경위 (승) |
김광후 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 생활안전과 |
| 146 | 경위 (승) |
김민성 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 남문지구대 |
| 147 | 경위 (승) |
김종하 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 경 무 과 |
| 148 | 경위 (승) |
부현철 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 해안경비단 경 무 과 |
| 149 | 경위 (승) |
김 진 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 공항경찰대 안 전 과 |
| 150 | 경위 (승) |
김재철 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 경비교통과 |
| 151 | 경사 | 강서구 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 수 사 과 |
| 152 | 경사 | 강경훈 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 해안경비단 129전경대 |
| 153 | 경사 | 김보성 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 해안경비단 129전경대 |
| 154 | 경사 | 설동진 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 해안경비단 129전경대 |
| 155 | 경사 | 이신송 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 112종합상황실 |
| 156 | 경사 | 진용철 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 중앙지구대 |
| 157 | 경사 (승) |
현민우 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 오라지구대 |
| 158 | 경사 (승) |
고주영 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 노형지구대 |
| 159 | 경사 (승) |
강승보 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 해안경비단 121전경대 |
| 160 | 경사 (승) |
정지열 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 해안경비단 경 무 과 |
| 161 | 경사 (승) |
신준우 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 수 사 1 과 |
| 162 | 경사 (승) |
노세영 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 형 사 과 |
| 163 | 경사 (승) |
서승원 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 정보보안과 |
| 164 | 경사 (승) |
신은준 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 남문지구대 |
| 165 | 경사 (승) |
김종현 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 정보보안과 |
| 166 | 경사 (승) |
한명수 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 오라지구대 |
| 167 | 경사 (승) |
안경섭 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 공항경찰대 경 비 과 |
| 168 | 경사 (승) |
김경범 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 하귀파출소 |
| 169 | 경사 (승) |
김성용 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 해안경비단 정보통신과 |
| 170 | 경사 (승) |
박기연 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 경 무 과 |
| 171 | 경사 (승) |
정용호 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 정보보안과 |
| 172 | 경장 | 부정웅 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 삼양파출소 |
| 173 | 경장 | 이용우 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 형 사 과 |
| 174 | 경장 | 강지영 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 경비교통과 |
| 175 | 경장 | 현경민 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 경비교통과 |
| 176 | 경장 (승) |
양성길 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 여성청소년과 |
| 177 | 경장 (승) |
김민범 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 삼양파출소 |
| 178 | 경장 (승) |
송 식 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 남문지구대 |
| 179 | 경장 (승) |
김승미 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주동부서 오라지구대 |
| 180 | 경장 (승) |
강경현 | 서귀포경찰서 근무를 명함 | 제주서부서 정보보안과 |
| 181 | 경위 | 강인홍 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 제주지방청 경 무 과 |
| 182 | 경위 | 김영철 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 제주지방청 경비교통과 |
| 183 | 경위 | 위영남 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 제주동부서 구좌파출소 |
| 184 | 경위 | 한승범 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 제주동부서 경 무 과 |
| 185 | 경위 | 오종관 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 제주서부서 연동지구대 |
| 186 | 경위 | 윤정석 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 서귀포서 경비교통과 |
| 187 | 경위 | 부지혁 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 서귀포서 성산파출소 |
| 188 | 경위 | 김관우 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 서귀포서 서부파출소 |
| 189 | 경위 | 이기웅 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 제주동부서 함덕파출소 |
| 190 | 경위 | 강영홍 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 제주동부서 오라지구대 |
| 191 | 경위 | 김동철 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 서귀포서 서부파출소 |
| 192 | 경위 | 양윤정 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 제주서부서 경비교통과 |
| 193 | 경사 | 원광오 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 제주동부서 오라지구대 |
| 194 | 경사 | 고민수 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 제주동부서 구좌파출소 |
| 195 | 경사 | 김재윤 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 서귀포서 남원파출소 |
| 196 | 경사 | 민병완 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 서귀포서 중동지구대 |
| 197 | 경사 | 강경백 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 서귀포서 경비교통과 |
| 198 | 경사 | 한범석 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 서귀포서 생활안전과 |
| 199 | 경사 | 홍우길 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 서귀포서 경비교통과 |
| 200 | 경사 | 임매연 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 서귀포서 경비교통과 |
| 201 | 경장 | 이승훈 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 제주동부서 경비교통과 |
| 202 | 경장 | 신도식 | 제주해안경비단 근무를 명함 | 서귀포서 수 사 1 과 |
| 203 | 경위 | 박정훈 | 제주국제공항경찰대 근무를 명함 | 제주동부서 경비교통과 |
| 204 | 경위 | 김홍철 | 제주국제공항경찰대 근무를 명함 | 제주지방청 경비교통과 |
| 205 | 경위 | 양석원 | 제주국제공항경찰대 근무를 명함 | 제주지방청 보 안 과 |
| 206 | 경위 | 김순호 | 제주국제공항경찰대 근무를 명함 | 해안경비단 125전경대 |
| 207 | 경위 | 김희규 | 제주국제공항경찰대 근무를 명함 | 제주동부서 남문지구대 |
| 208 | 경위 | 김동환 | 제주국제공항경찰대 근무를 명함 | 제주서부서 생활안전과 |
| 209 | 경위 | 김대은 | 제주국제공항경찰대 근무를 명함 | 제주지방청 경비교통과 |
| 210 | 경위 | 홍성필 | 제주국제공항경찰대 근무를 명함 | 제주지방청 경비교통과 |
| 211 | 경사 | 박규영 | 제주국제공항경찰대 근무를 명함 | 제주지방청 여성청소년과 |
| 212 | 경사 | 김현욱 | 제주국제공항경찰대 근무를 명함 | 제주동부서 청문감사관실 |
| 213 | 경사 | 윤현정 | 제주국제공항경찰대 근무를 명함 | 제주서부서 여성청소년과 |
| 214 | 일반 7급 |
박순덕 | 제주지방경찰청 경비교통과 근무를 명함 | 제주서부서 생활안전과 |
| 215 | 일반 8급 |
김영선 | 제주지방경찰청 경무과 근무를 명함 | 서귀포서 경 무 과 |




































