|
선거구명
|
구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수(득표율) | 무효 | 기권수 | 개표율 | ||||
| 투표수 | |||||||||||
| 제주시갑 | 새누리당 | 민주통합당 | 무소속 | 무소속 | 계 | ||||||
| 현경대 | 강창일 | 장동훈 | 고동수 | ||||||||
| 제주시 | 173,315 | 97,820 | 37,877 | 42,005 | 13,527 | 3,488 | 96,897 | 923 | 75,495 | 99.98 | |
| (39.08) | (43.35) | (13.96) | (3.59) | ||||||||
| 제주시을 | 민주통합당 | 자유선진당 | 진보신당 | 계 | |||||||
| 김우남 | 강정희 | 전우홍 | |||||||||
| 제주시 | 147,060 | 69,742 | 46,236 | 11,856 | 8,056 | 66,148 | 3,594 | 77,318 | 99.96 | ||
| (69.89) | (17.92) | (12.17) | |||||||||
| 서귀포시 | 새누리당 | 민주통합당 | 무소속 | 계 | |||||||
| 강지용 | 김재윤 | 문대림 | |||||||||
| 서귀포시 | 121,095 | 73,584 | 22,720 | 26,987 | 23,019 | 72,726 | 858 | 47,511 | 99.95 | ||
| (31.24) | (37.1) | (31.65) | |||||||||
(단위=명)






