[오후 5시 현재]이 시각 투표율…50.8%
|
구시군명
|
선거인수 | 7시 | 9시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 총투표자수 |
| (부재자) | (부재자) | (부재자) | (부재자) | (부재자) | (부재자) | (잠정) | |||||
| 합계 | 443,280 | 8,549 | 46,077 | 101,601 | 127,100 | 159,676 | 180,342 | 197,996 | 212,087 | 224,967 | 224,967 |
| (13,176) | (10,465) | (10,465) | (10,465) | (10,478) | (10,481) | 50.80% | |||||
| 제주시 | 321,716 | 5,340 | 30,540 | 68,212 | 86,454 | 109,673 | 124,194 | 136,458 | 146,419 | 155,628 | 155,628 |
| (9,666) | (7,437) | (7,437) | (7,437) | (7,437) | (7,440) | 48.40% | |||||
| 서귀포시 | 121,564 | 3,209 | 15,537 | 33,389 | 40,646 | 50,003 | 56,148 | 61,538 | 65,668 | 69,339 | 69,339 |
| (3,510) | (3,028) | (3,028) | (3,028) | (3,041) | (3,041) | 57.00% |
□ 오후 5시 현재 지역구별 투표율(잠정)
- 제주시 갑 52.6% (9만1130명)
- 제주시 을 43.9% (6만4498명)
- 서귀포시 57.0% (6만9028명)
(재외선거인 수로 인해 명수 차이 발생)
□ 18대 국회의원 선거(2008년 4월 9일) : 49.8% (오후 5시, 20만6220명)
□ 제5회 전국동시지방선거(2010년 6월 2일) : 60.2%(오후 5시, 25만5460명)






