|
구시군명
|
선거인수 | 7시 | 9시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 총투표자수 |
| (부재자) | (부재자) | (부재자) | (잠정) | |||||
| 합계 | 443,280 | 8,549 | 46,077 | 101,601 | 127,100 | 159,676 | 180,342 | 180,342 |
| (13,176) | (10,465) | (10,465) | (40.70%) | |||||
| 제주시 | 321,716 | 5,340 | 30,540 | 68,212 | 86,454 | 109,673 | 124,194 | 124,194 |
| (9,666) | (7,437) | (7,437) | (38.60%) | |||||
| 서귀포시 | 121,564 | 3,209 | 15,537 | 33,389 | 40,646 | 50,003 | 56,148 | 56,148 |
| (3,510) | (3,028) | (3,028) | (46.20%) |
(단위=명)






