2024.04.24 (수)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공
검색창 열기

제주선관위 집계, 2014년 지방선거 46만여명 비해 폭증 ... 유입인구 변수 급부상

 

제주지사와 도의회 의원을 뽑는 6.13지방선거가 52만7210명 유권자 손에 달렸다. 4년 전에 비해선 6만명이 불어났다.

 

폭발적 인구유입에 따른 급증인구가 이번 선거의 승패를 가를 중대변수로 떠오르고 있다.

 

제주도선거관리위원회는 오는 6월 13일 실시하는 제7회 전국동시지방선거에서 투표권을 행사할 수 있는 19세 이상 주민수가 52만7210명(재외국민 1217명, 외국인 871명)으로 집계됐다고 16일 밝혔다.

 

이는 4년 전에 치러진 제6회 지방선거 유권자 46만7182명보다 6만28명이 늘어난 수치다. 제주시 유권자가 38만329명, 서귀포시가 14만6881명이다. 2014년에 비해선 제주시가 3만9725명, 서귀포시가 2만303명 늘었다.

 

제주도내 인구는 65만7954명(재외국민 1254명, 외국인 871명), 세대로는 27만9637세대(재외국민 1217명, 외국인 871명)로 파악됐다.

 

이번에 집계된 인구수 등은 선거비용 제한액 결정, 투표용지 매수 산정 등 선거사무관리의 기준이 되는 자료다.

 

지난해 12월31일(예비후보자 등록 신청개시일이 속하는 달의 전전달 말일)이 기준일이다. 이 수치는 15일 제주시장과 서귀포시장으로부터 통보받은 내용이다.

 

제주도선관위는 이 인구수 등을 기준으로 선거별 선거비용제한액과 예비후보자가 발송할 수 있는 홍보물 수량을 다음달 2일 공고할 예정이다. [제이누리=권무혁 기자]

 

<제7회 지방선거 제주도 읍면동별 인구수 및 유권자수>

읍면동명 투표구수 인구수 19세이상 주민수 세대수
합계 240 657,954(1,254, 871) 527,210(1,217, 871) 279,637(1,217, 871)
제주시 소계 142 479,412(936 , 712) 380,329(909 , 712) 199,593(909 , 712)
한림읍 13 20,889(50 , 22) 17,611(50 , 22) 9,887(50 , 22)
애월읍 13 34,093(74 , 42) 27,738(70 , 42) 14,759(70 , 42)
구좌읍 9 15,517(42 , 13) 13,423(40 , 13) 7,498(40 , 13)
조천읍 8 23,311(64 , 12) 19,370(62 , 12) 10,059(62 , 12)
한경면 5 8,935(17 , 5) 7,836(17 , 5) 4,471(17 , 5)
추자면 2 1,862(0 , 0) 1,704(0 , 0) 1,088(0 , 0)
우도면 1 1,871(1 , 0) 1,672(1 , 0) 1,027(1 , 0)
일도1동 1 3,104(11 , 4) 2,753(11 , 4) 1,733(11 , 4)
일도2동 9 35,263(56 , 21) 27,851(54 , 21) 13,304(54 , 21)
이도1동 3 7,949(27 , 20) 6,606(27 , 20) 3,671(27 , 20)
이도2동 10 50,517(82 , 50) 38,875(79 , 50) 19,584(79 , 50)
삼도1동 4 14,533(37 , 14) 11,689(37 , 14) 6,064(37 , 14)
삼도2동 3 8,744(17 , 27) 7,421(17 , 27) 4,313(17 , 27)
용담1동 3 7,847(15 , 4) 6,596(15 , 4) 3,694(15 , 4)
용담2동 5 15,839(28 , 18) 13,025(28 , 18) 6,530(28 , 18)
건입동 4 9,873(27 , 6) 8,231(27 , 6) 4,365(27 , 6)
화북동 7 25,470(33 , 22) 19,501(32 , 22) 9,553(32 , 22)
삼양동 6 22,758(29 , 18) 16,782(29 , 18) 8,504(29 , 18)
봉개동 3 3,888(6 , 3) 3,215(6 , 3) 1,657(6 , 3)
아라동 5 30,149(61 , 21) 22,840(58 , 21) 12,019(58 , 21)
오라동 2 13,532(31 , 18) 10,158(29 , 18) 5,166(29 , 18)
연동 8 41,995(94 , 185) 34,064(91 , 185) 19,210(91 , 185)
노형동 10 53,581(79 , 148) 40,485(76 , 148) 20,598(76 , 148)
외도동 4 20,726(35 , 29) 15,020(33 , 29) 7,834(33 , 29)
이호동 2 4,157(4 , 6) 3,406(4 , 6) 1,668(4 , 6)
도두동 2 3,009(16 , 4) 2,457(16 , 4) 1,337(16 , 4)
서귀포시 소계 88 178,542(318 , 159) 146,881(308 , 159) 80,044(308 , 159)
대정읍 12 21,057(61 , 12) 16,986(60 , 12) 9,695(60 , 12)
남원읍 14 19,165(29 , 5) 16,276(28 , 5) 8,386(28 , 5)
성산읍 12 15,298(21 , 11) 13,326(21 , 11) 7,534(21 , 11)
안덕면 8 11,375(16 , 8) 9,713(16 , 8) 5,647(16 , 8)
표선면 9 12,237(20 , 17) 10,464(20 , 17) 5,764(20 , 17)
송산동 2 4,478(16 , 4) 3,810(16 , 4) 2,072(16 , 4)
정방동 1 2,463(12 , 7) 2,186(9 , 7) 1,422(9 , 7)
중앙동 1 4,011(4 , 8) 3,474(4 , 8) 2,143(4 , 8)
천지동 2 3,577(12 , 6) 3,129(12 , 6) 1,886(12 , 6)
효돈동 2 5,323(6 , 3) 4,525(6 , 3) 2,234(6 , 3)
영천동 3 5,183(4 , 5) 4,416(4 , 5) 2,344(4 , 5)
동홍동 4 22,702(22 , 22) 17,280(21 , 22) 8,653(21 , 22)
서홍동 2 10,641(10 , 12) 8,018(10 , 12) 4,258(10 , 12)
대륜동 4 13,408(29 , 19) 10,844(26 , 19) 5,585(26 , 19)
대천동 5 12,998(34 , 5) 10,347(34 , 5) 5,730(34 , 5)
중문동 4 10,696(14 , 12) 8,665(13 , 12) 4,836(13 , 12)
예래동 3 3,930(8 , 3) 3,422(8 , 3) 1,855(8 , 3)

 

추천 반대
추천
0명
0%
반대
0명
0%

총 0명 참여


배너

배너
배너

제이누리 데스크칼럼


배너
배너
배너
배너
배너
배너
배너
배너
배너
배너
배너
배너
배너
배너
배너

실시간 댓글


제이누리 칼럼

더보기